| 科类名称 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
| 国家专项普通类 | 140901 | 青岛大学(01) | 2 | 2 | 589 | 000 |
| 国家专项普通类 | 221106 | 海南大学(06) | 5 | 5 | 584 | 000 |
| 国家专项普通类 | 221107 | 海南大学(07) | 8 | 8 | 586 | 4 |
| 国家专项普通类 | 221109 | 海南大学(09) | 1 | 1 | 589 | 456 |
| 国家专项普通类 | 221111 | 海南大学(11) | 2 | 2 | 566 | 54 |
| 国家专项普通类 | 221403 | 海南医学院(03) | 1 | 1 | 576 | 5 |
| 国家专项普通类 | 221404 | 海南医学院(04) | 2 | 2 | 585 | 54 |
| 地方专项 | 221115 | 海南大学(15) | 21 | 21 | 591 | 000 |
| 地方专项 | 221116 | 海南大学(16) | 10 | 10 | 585 | 4 |
| 地方专项 | 221118 | 海南大学(18) | 8 | 8 | 585 | 456 |
| 地方专项 | 221120 | 海南大学(20) | 4 | 4 | 568 | 54 |
| 地方专项 | 221317 | 海南师范大学(17) | 4 | 4 | 604 | 000 |
| 地方专项 | 221318 | 海南师范大学(18) | 4 | 4 | 599 | 4 |
| 地方专项 | 221406 | 海南医学院(06) | 4 | 4 | 583 | 5 |
| 地方专项 | 221408 | 海南医学院(08) | 2 | 2 | 601 | 56 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | ||||||
相关文章
- 海南省召开2025年普通高考考务工作培训会 2025-05-15
- 2025年海南省高职分类招生征集志愿公告 2025-05-06
- 2025年海南省高职分类招生录取结果查询公告 2025-04-30
- 2025年海南省高职分类招生录取最低控制分数线公告 2025-04-08
- 2025年海南省高职分类招生考试成绩查询公告 2025-04-07
- 海南省教育厅关于做好2025年重点高校在琼实施专项计划工作的通知 2025-03-31
- 2025年海南省普通高校招生体育类专业统一考试顺利结束 2025-03-21
- 海南:关于做好2025年普通高中学业水平合格性考试思想政治、物理等七个科目考试报名工作的公告 2025-03-19
- 海南省2025年运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化考试公告 2025-03-18
- 海南省2025年普通高等学校招生体育类专业统一考试公告 2025-03-04

