| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
| 001303 | 北京邮电大学(03) | 2 | 2 | 649 | 4 |
| 043205 | 东北大学(05) | 2 | 0 | 616 | 4 |
| 061502 | 哈尔滨工程大学(02) | 3 | 2 | 595 | 4 |
| 070501 | 上海中医药大学(01) | 10 | 10 | 549 | 456 |
| 137308 | 中国海洋大学(08) | 4 | 4 | 619 | 000 |
| 169206 | 中国地质大学(武汉)(06) | 2 | 2 | 605 | 4 |
| 169704 | 华中农业大学(04) | 2 | 2 | 598 | 4 |
| 169922 | 华中师范大学(22) | 2 | 2 | 653 | 000 |
| 170605 | 中南财经政法大学(05) | 2 | 2 | 639 | 000 |
| 170910 | 中南民族大学(10) | 18 | 18 | 568 | 000 |
| 182506 | 中南大学(06) | 2 | 1 | 626 | 4 |
| 182507 | 中南大学(07) | 2 | 0 | 619 | 45 |
| 195905 | 中山大学(05) | 2 | 0 | 704 | 000 |
| 195906 | 中山大学(06) | 3 | 0 | 680 | 4 |
| 197906 | 广东技术师范大学(06) | 40 | 40 | 523 | 4 |
| 221134 | 海南大学(34) | 40 | 40 | 569 | 000 |
| 221334 | 海南师范大学(34) | 30 | 30 | 554 | 000 |
| 221418 | 海南医学院(18) | 50 | 50 | 533 | 000 |
| 223622 | 西南大学(22) | 2 | 2 | 644 | 000 |
| 232912 | 西南民族大学(12) | 24 | 24 | 552 | 000 |
| 262218 | 陕西师范大学(18) | 2 | 0 | 653 | 000 |
| 272410 | 西北民族大学(10) | 8 | 8 | 539 | 000 |
| 278105 | 北方民族大学(05) | 4 | 4 | 538 | 000 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | |||||
相关文章
- 海南省召开2025年普通高考考务工作培训会 2025-05-15
- 2025年海南省高职分类招生征集志愿公告 2025-05-06
- 2025年海南省高职分类招生录取结果查询公告 2025-04-30
- 2025年海南省高职分类招生录取最低控制分数线公告 2025-04-08
- 2025年海南省高职分类招生考试成绩查询公告 2025-04-07
- 海南省教育厅关于做好2025年重点高校在琼实施专项计划工作的通知 2025-03-31
- 2025年海南省普通高校招生体育类专业统一考试顺利结束 2025-03-21
- 海南:关于做好2025年普通高中学业水平合格性考试思想政治、物理等七个科目考试报名工作的公告 2025-03-19
- 海南省2025年运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化考试公告 2025-03-18
- 海南省2025年普通高等学校招生体育类专业统一考试公告 2025-03-04

